Tel + 86-317-5200604  CORREO ELECTRÓNICO hoffwellpump@gmail.com
  • Nombre del producto
  • Palabras clave
  • Modelo de producto
  • Resumen del producto
  • Descripción del producto
  • Búsqueda de texto completo
banner
Usted está aquí: Casa » Productos » Bomba de engranajes » Bomba externa de engranajes » Bomba de engranajes externa de latón Fuel Oil YCB

categoria de producto

loading

Compartir con:
sharethis sharing button

Bomba de engranajes externa de latón Fuel Oil YCB

Cantidad:
  • YCB40 / 0.6

  • HOFFWELL

  • 84136029

  •  YCB30 / 0.6

  •  Diente torcido

  •  Eléctrico

  •  Bomba de circulo

  •  Hierro fundido ht200

  •  45 # acero

  •  HOFFWELL

  •  China

  •  Externo comprometido

  •  Cicloide

  •  Bomba de engranajes de arco

  •  CE, ISO

  •  40cr

  •  Sello de embalaje o sello mecánico

  •  ISO, CE

  • 84136029

Ámbito de aplicación
La bomba de engranajes externa YCB puede ofrecer un rendimiento como bomba de transferencia o bomba de refuerzo en el sistema de suministro de aceite, y una bomba de combustible para el suministro, presurización e inyección en el sistema de suministro de combustible. También se puede aplicar como bomba hidráulica con potencia hidráulica en el sistema hidráulico y en todos los campos industriales como bomba de lubricación.

Solicitud:
Aceite lubricante o líquido equivalente sin partículas sólidas y fibras

Capacidad:
0.6m3 / ha 80m3 / h

Cabeza:
0.1Mpa a 2.5MPa

Viscosidad:
1cst a 1500cst

Temperatura:
Por debajo de 360 ​​grados C.
Bomba de engranajes de arco de aceite lubricante YCB aprobada por la CE

Modelo Capacidad q Velocidad
n r / min
Presión
Mpa
NPSH
r m
EFF
η%
                   Motor
m 3 / h  Hz   KW Llama
YCB0.6-0.6 0.6 910 0.6 5.5 32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80l2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80l2-4
YCB0.6-2.5 0.6 910 2.5 7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB1.6-0.6 1.6 910 0.6 5.5 42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB1.6-2.5 1.6 940 2.5 7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB3.3-0.6 3.3 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-2.5 3.3 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132m2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132m1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB4-2.5 4.0 960 2.5 7.0 72 50 5.5 Y132m2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132m1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
Ycb8-2.5 8.0 970 2.5 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132m1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132m2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
Ycb10-2.5 10.0 970 2.5 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y180M-4
YCB20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCB50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 72 50 22 Y200l2-6
60.0 1180 60 22 Y200l2-6
YCB60-0.6 60.0 1470 0.6 5.5 72 50 22 Y180L-4
YCB80-0.6 80.0 980 0.6 5.5 72 50 30 Y205M-6


Anterior: 
Siguiente: 
Contáctenos
AÑADIR: Yihe Plaza, West Jiefang Road, ciudad de Cangzhou, provincia de Hebei, China
TEL: + 86-317-5200604 / + 86-18633712388
QQ: 85497668
CORREO ELECTRÓNICO :hoffwellpump@gmail.com

enlaces rápidos

Copyright 2017 @ Hebei Hoffwell Industrial Pump Co., Ltd. Todos los derechos reservados.