SN210
Doble succión
Sin fuga
CE, ISO
38CrMoAl
Sello mecánico
CE, ISO9001
84136040
Bomba de tornillo múltiple
Horizontal
Industria petrolera
Hierro fundido ht200
Bronce
HOFFWELL
Cn
Velocidad n = 1450r / min | |||||||||||||||
Modelo | ΔP Mpa | Viscosidad (mm 2 / s) | |||||||||||||
1 | 15 | 35 | 75 | 150 | 350 | 750 | |||||||||
Fluir L / Min | Poder Kw | Fluir L / Min | Poder Kw | Fluir L / Min | Poder Kw | Fluir L / Min | Poder Kw | Fluir L / Min | Poder Kw | Fluir L / Min | Poder Kw | Fluir L / Min | Poder Kw | ||
2 10-46 | 0.5 | 193 | 2.31 | 200 | 2.31 | 205 | 2.31 | 206 | 2.49 | 207 | 2.78 | 208 | 3.26 | 152 | 3.99 |
1 .0 | 179 | 4.06 | 193 | 4.06 | 200 | 4.06 | 203 | 4.24 | 205 | 4.53 | 206 | 5.01 | 209 | 5.74 | |
1.5 | 166 | 5.81 | 185 | 5.81 | 196 | 5.81 | 200 | 5.99 | 203 | 6.28 | 205 | 6.76 | 207 | 7.49 | |
2 .0 | 154 | 7.56 | 179 | 7.56 | 192 | 7.56 | 198 | 7.74 | 201 | 8.03 | 204 | 8.51 | 206 | 9.24 | |
2 .5 | 142 | 9.31 | 172 | 9.31 | 189 | 9.31 | 195 | 9.5 | 199 | 9.78 | 202 | 10.3 | 205 | 11 | |
3 .0 | 166 | 11.1 | 185 | 11.1 | 192 | 11.2 | 197 | 11.5 | 201 | 12 | 204 | 12.7 | |||
3 .5 | 160 | 12.8 | 182 | 12.8 | 190 | 13 | 195 | 13.3 | 200 | 13.8 | 203 | 14.5 | |||
4 .0 | 178 | 14.6 | 188 | 14.7 | 193 | 15 | 198 | 15.5 | 202 | 16.2 | |||||
Para los parámetros de otros modelos, por favor correo electrónico |
Velocidad n = 1450r / min | |||||||||||||||
Modelo | ΔP Mpa | Viscosidad (mm 2 / s) | |||||||||||||
1 | 15 | 35 | 75 | 150 | 350 | 750 | |||||||||
Fluir L / Min | Poder Kw | Fluir L / Min | Poder Kw | Fluir L / Min | Poder Kw | Fluir L / Min | Poder Kw | Fluir L / Min | Poder Kw | Fluir L / Min | Poder Kw | Fluir L / Min | Poder Kw | ||
2 10-46 | 0.5 | 193 | 2.31 | 200 | 2.31 | 205 | 2.31 | 206 | 2.49 | 207 | 2.78 | 208 | 3.26 | 152 | 3.99 |
1 .0 | 179 | 4.06 | 193 | 4.06 | 200 | 4.06 | 203 | 4.24 | 205 | 4.53 | 206 | 5.01 | 209 | 5.74 | |
1.5 | 166 | 5.81 | 185 | 5.81 | 196 | 5.81 | 200 | 5.99 | 203 | 6.28 | 205 | 6.76 | 207 | 7.49 | |
2 .0 | 154 | 7.56 | 179 | 7.56 | 192 | 7.56 | 198 | 7.74 | 201 | 8.03 | 204 | 8.51 | 206 | 9.24 | |
2 .5 | 142 | 9.31 | 172 | 9.31 | 189 | 9.31 | 195 | 9.5 | 199 | 9.78 | 202 | 10.3 | 205 | 11 | |
3 .0 | 166 | 11.1 | 185 | 11.1 | 192 | 11.2 | 197 | 11.5 | 201 | 12 | 204 | 12.7 | |||
3 .5 | 160 | 12.8 | 182 | 12.8 | 190 | 13 | 195 | 13.3 | 200 | 13.8 | 203 | 14.5 | |||
4 .0 | 178 | 14.6 | 188 | 14.7 | 193 | 15 | 198 | 15.5 | 202 | 16.2 | |||||
Para los parámetros de otros modelos, por favor correo electrónico |