Tel + 86-317-5200604  CORREO ELECTRÓNICO hoffwellpump@gmail.com
  • Nombre del producto
  • Palabras clave
  • Modelo de producto
  • Resumen del producto
  • Descripción del producto
  • Búsqueda de texto completo
banner
Usted está aquí: Casa » Productos » Bomba centrífuga » Bomba centrífuga química anticorrosiva FB

categoria de producto

loading

Compartir con:
sharethis sharing button

Bomba centrífuga química anticorrosiva FB

Cantidad:
  •  40FB-40

  •  Bomba de baja presion

  •  Bomba horizontal

  •  Succión centrífuga

  •  Bomba de circulación

  •  Acero inoxidable

  •  Sello mecánico

  •  HOFFWELL

  •  Cn

  •  Bomba de una etapa

  •  Bomba de succión simple

  • Bombas de división horizontal

  •  Cerrado

  •  Acero inoxidable

  •  Acero inoxidable

  •  Líquidos químicos

  •  CE, SGS

  • 84137100

Bomba centrífuga química anticorrosiva FB


Cabeza: 12-64 m
Temperatura: -20 a 130 C
Velocidad: 2900 RPM
Potencia del motor: 0.75-55 Kw
Voltaje: 380 V / 440 V
Frecuencia: 50/60 Hz



La temperatura media: -20 ~ 130 grados
Capacidad: 2-400m3 / h
Cabeza: 10m-105m


1. Resumir

Las series FB son bombas centrífugas en voladizo de una sola etapa, de aspiración simple y de voladizo. Asimilamos varios tipos de características de bombas corruptas, adoptamos un modelo avanzado de energía hidráulica. El exterior es hermético y hermoso, con el rasgo de alta eficiencia y capacidad estable

2. Uso

La serie FB se utiliza en productos químicos, petróleo, metalurgia, industria ligera, teñido de impresión, productos farmacéuticos, protección del medio ambiente, agua de mar, extracción de petróleo en el mar, fabricación de papel, alimentos, etc. . También puede abastecer para el abastecimiento de agua y desagüe de la ciudad.

3. Característica

Este producto tiene una capacidad estable, buen sellado, hermoso exterior y fácil de examinar y reparar. La parte principal, como el cuerpo de la bomba, la cubierta, el impulsor y los ejes, están todos hechos de acero inoxidable. La serie FB adoptó el mecanismo de sellado de equipos, elija la cara simple o doble según la demanda. La cavidad de sellado se está enfriando con el enjuague con agua a alta presión. La temperatura media: -20 & grados; C ~ 130 & deg; C, flujo 2-400m3 / h; Presión de salida H10m-105m
Modelo Capacidad Cabeza
(metro)
Velocidad
(r / min)
Eficiencia
(%)
Potencia en el eje
(Kw)
Fuerza de motor
(Kw)
NASP
(metro)
(m3 / h) (L / s)
25FB-16 3.6 1 16 2900 33 0.48 1.1 4.0
25FB-16A 3.27 0.91 12.5 2900 34 0.34 0.75 4.0
25FB-25 3.6 1 25 2900 30 0.82 1.5 4.0
25FB-25A 3.27 0.91 40 2900 31 0.57 1.1 4.0
25FB-40 3.6 1 40 2900 23 1.71 3 4.0
25FB-40 3.27 0.91 33.5 2900 24 1.21 2.2 4.0
40FB-16 7.2 2 16 2900 44 0.71 1.5 4.0
40FB-16A 6.55 1.82 12 2900 46.7 0.5 1.1 4.0
40FB-20 7.2 2 20 2900 42 0.93 1.5 4.0
40FB-25 7.2 2 25 2900 39 1.26 2.2 4.0
40FB-25A 6.55 1.82 20.5 2900 40 0.94 1.5 4.0
40FB-40 7.2 2 40 2900 32 2.45 3 4.0
40FB-40A 6.55 1.82 32 2900 33.5 1.73 2.2 4.0
40FB-63 7.2 2 63 2900 27 5.42 7.5 4.0
40FB-63A 6.72 1.87 56 2900 29 3.75 5.5 4.0
50FB-16 14.4 4 16 2900 56 1.09 2.2 3.5
50FB-16A 13.1 3.64 12 2900 57 0.81 1.5 3.5
50FB-25 14.4 4 25 2900 52 1.83 4 3.5
50FB-25A 13.1 3.64 20 2900 51.5 1.42 3 3.5
50FB-40 14.4 4 40 2900 46 3.32 5.5 3.5
50FB-40A 13.1 3.64 32.5 2900 45 2.62 5.5 3.5
50FB-63 14.4 4 63 2900 39 6.16 11 3.5
50FB-63A 13.1 3.64 54.5 2900 38 5.24 7.5 3.5
65FB-25 28.8 8 25 2900 62 3.16 5.5 3.5
65FB-25A 26.2 7.28 20 2900 62 2.36 4 3.5
65FB-30 28.8 8 30 2900 60.5 3.89 7.5 3.5
65FB-30A 26.2 7.28 25 2900 61 2.79 5.5 3.5
65FB-40 28.8 8 40 2900 57.5 5.46 11.5 3.5
65FB-40A 26.2 7.28 32 2900 58 4 7.5 3.5
65FB-64 28.8 8 64 2900 52.5 9.57 15 3.5
65FB-64A 26.2 7.28 55 2900 51.5 7.82 7.5 3.5
80FB-15 54.4 15 15 2900 69 3.2 5.5 3.0
80FB-15A 49.1 13.65 11.5 2900 69 2.62 4 3.0
80FB-24 54.4 15 24 2900 68 5.19 7.5 3.0
80FB-24A 49.1 13.65 19 2900 68 3.94 7.5 3.0
80FB-38 54.4 15 38 2900 66.5 8.41 15 3.0
80FB-38A 49.1 13.65 30.5 2900 66.5 6.34 11 3.0
80FB-60 54.4 15 60 2900 62.8 14.06 22 3.0
80FB-60A 49.1 13.65 52 2900 62.5 11.56 18.5 3.0
100FB-23 100.8 28 23 2900 73 8.65 15 3.0
100FB-23A 91.8 25.5 17.5 2900 73 6.51 11 3.0
100FB-37 100.8 28 37 2900 73 13.9 22 3.0
100FB-37A 91.8 25.5 29 2900 70.5 11 18.5 3.0
100FB-57 100.8 28 57 2900 70.5 22.2 37 3.0
100FB-57A 91.8 25.5 52 2900 70.5 18.77 37 3.0
150FB-22 190.8 53 22 2900 77 14.86 22 2.5
150FB-22A 173.5 48.2 17.5 2900 78 10.6 18.5 2.5
150FB-35 190.8 53 35 2900 76 13.94 37 2.5
150FB-35A 173.5 48.2 28 2900 76 17.42 30 2.5
150FB-56 190.8 53 56 2900 76 38.3 55 2.5
150FB-56A 173.5 48.2 50 2900 76 32.1 37 2.5

Anterior: 
Siguiente: 
Contáctenos
AÑADIR: Yihe Plaza, West Jiefang Road, ciudad de Cangzhou, provincia de Hebei, China
TEL: + 86-317-5200604 / + 86-18633712388
QQ: 85497668
CORREO ELECTRÓNICO :hoffwellpump@gmail.com

enlaces rápidos

Copyright 2017 @ Hebei Hoffwell Industrial Pump Co., Ltd. Todos los derechos reservados.